Alexander Tettey

Retired
Retired
Last club: Rosenborg Most games for: Norwich Retired since: Jan 1, 2022
  • Date of birth/Age: Apr 4, 1986 (38)
  • Place of birth: Ghana Accra
  • Citizenship: Norway Norway
  • Height: 1,81 m
  • Position: Defensive Midfield
195.png
Assistant Manager Club: Rosenborg
deadline-day banner

Detailed stats of Alexander Tettey

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1312235 / - / -9.898'
20/2116-1- / - / -456'
18/19301-4 / - / -2.378'
17/1823-18 / - / -1.930'
16/1735--11 / - / -2.915'
14/15271-12 / - / -2.219'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/10/14 Norwich City Wolverhampton Wanderers 1:0 DM 25'
7 9/16/14 Norwich City Brentford FC 0:3 DM 1 83' 90'
8 9/20/14 Norwich City Birmingham City 2:2 DM 90'
9 9/27/14 Norwich City Blackpool FC 1:3 DM 38' 90'
10 9/30/14 Norwich City Charlton Athletic 0:1 DM 83'
13 10/21/14 Norwich City Leeds United 1:1 DM 90'
14 10/25/14 Norwich City Sheffield Wednesday 0:0 DM 90 + 4' 90'
15 10/31/14 Norwich City Bolton Wanderers 2:1 DM 90'
17 11/8/14 Norwich City Nottingham Forest 2:1 DM 63' 90'
18 11/22/14 Norwich City Brighton & Hove Albion 3:3 DM 90'
20 12/6/14 Norwich City Wigan Athletic 0:1 DM 90'
21 12/13/14 Norwich City Huddersfield Town 5:0 DM 90'
22 12/20/14 Norwich City Derby County 2:2 DM 56' 62'
24 12/28/14 Norwich City Reading FC 2:1 DM 45'
25 1/10/15 Norwich City AFC Bournemouth 1:2 DM 90'
30 2/10/15 Norwich City Charlton Athletic 2:3 DM 76' 90'
31 2/14/15 Norwich City Wolverhampton Wanderers 2:0 DM 20' 90'
32 2/21/15 Norwich City Watford FC 0:3 DM 38' 90'
33 2/24/15 Norwich City Blackburn Rovers 1:2 DM 24'
34 3/1/15 Norwich City Ipswich Town 2:0 DM 86' 90'
37 3/14/15 Norwich City Derby County 1:1 DM 41' 90'
39 3/21/15 Norwich City Nottingham Forest 3:1 DM 90'
40 4/3/15 Norwich City Brighton & Hove Albion 0:1 DM 90'
41 4/6/15 Norwich City Sheffield Wednesday 2:0 DM 17' 90'
42 4/11/15 Norwich City Bolton Wanderers 1:2 DM 90'
43 4/14/15 Norwich City Leeds United 0:2 DM 37' 90'
44 4/17/15 Norwich City Middlesbrough FC 0:1 DM 90'
1 8/6/16 Norwich City Blackburn Rovers 1:4 DM 90'
2 8/13/16 Norwich City Sheffield Wednesday 0:0 DM 90'
3 8/16/16 Norwich City Bristol City 1:0 DM 90' 90'
4 8/21/16 Norwich City Ipswich Town 1:1 DM 64' 90'
5 8/27/16 Norwich City Birmingham City 3:0 DM 90'
6 9/10/16 Norwich City Cardiff City 3:2 DM 55' 90'
7 9/13/16 Norwich City Wigan Athletic 2:1 DM 45'
10 9/28/16 Norwich City Newcastle United 4:3 DM 90'
11 10/1/16 Norwich City Wolverhampton Wanderers 1:2 DM 65' 90'
12 10/15/16 Norwich City Rotherham United 3:1 DM 90'
13 10/18/16 Norwich City Fulham FC 2:2 DM 90'
14 10/22/16 Norwich City Preston North End 0:1 DM 90'
15 10/29/16 Norwich City Brighton & Hove Albion 5:0 DM 71' 90'
17 11/19/16 Norwich City Queens Park Rangers 2:1 DM 2' 90'
18 11/26/16 Norwich City Derby County 1:0 DM 72'
21 12/13/16 Norwich City Aston Villa 1:0 DM 16'
22 12/16/16 Norwich City Huddersfield Town 1:2 DM 45'
23 12/26/16 Norwich City Reading FC 3:1 DM 34' 90'
24 12/31/16 Norwich City Brentford FC 0:0 DM 90 + 5' 90'
25 1/2/17 Norwich City Derby County 3:0 DM 90'
26 1/14/17 Norwich City Rotherham United 2:1 DM 80'
27 1/21/17 Norwich City Wolverhampton Wanderers 3:1 DM 90'
28 1/28/17 Norwich City Birmingham City 2:0 DM 81'
30 2/4/17 Norwich City Cardiff City 0:1 DM 70' 90'
32 2/14/17 Norwich City Newcastle United 2:2 DM 90'
33 2/18/17 Norwich City Burton Albion 2:1 DM 90'
34 2/26/17 Norwich City Ipswich Town 1:1 DM 90'
35 3/4/17 Norwich City Sheffield Wednesday 5:1 DM 90'
36 3/7/17 Norwich City Bristol City 1:1 DM 90'
37 3/11/17 Norwich City Blackburn Rovers 2:2 DM 88' 90'
38 3/18/17 Norwich City Barnsley FC 2:0 DM 90'
39 4/1/17 Norwich City Aston Villa 2:0 DM 76'
40 4/5/17 Norwich City Huddersfield Town 3:0 DM 10' 71'
41 4/8/17 Norwich City Reading FC 7:1 DM 90'
42 4/14/17 Norwich City Fulham FC 1:3 DM 90'
5 8/26/17 Norwich City Millwall FC 4:0 DM 15'
6 9/9/17 Norwich City Birmingham City 1:0 DM 37' 90'
7 9/12/17 Norwich City Burton Albion 0:0 DM 90'
8 9/16/17 Norwich City Sheffield United 0:1 DM 59' 90'
10 9/26/17 Norwich City Middlesbrough FC 0:1 DM 62' 90'
11 9/30/17 Norwich City Reading FC 1:2 DM 90'
24 12/26/17 Norwich City Birmingham City 0:2 DM 90'
25 12/30/17 Norwich City Burton Albion 0:0 DM 64'
26 1/1/18 Norwich City Millwall FC 2:1 DM 90'
27 1/13/18 Norwich City Bristol City 0:1 DM 57' 90'
28 1/20/18 Norwich City Sheffield United 1:2 DM 87'
29 1/27/18 Norwich City Brentford FC 0:1 DM  90'
30 2/3/18 Norwich City Middlesbrough FC 1:0 DM  1 90' 90'
31 2/10/18 Norwich City Derby County 1:1 DM  30' 90'
32 2/18/18 Norwich City Ipswich Town 1:1 DM  90'
34 2/24/18 Norwich City Bolton Wanderers 0:0 DM  80'
36 3/6/18 Norwich City Nottingham Forest 0:0 DM  84' 86'
37 3/10/18 Norwich City Hull City 4:3 DM  49' 90'
35 3/13/18 Norwich City Barnsley FC 1:1 DM 81'
39 3/30/18 Norwich City Fulham FC 0:2 DM 77'
41 4/7/18 Norwich City Aston Villa 3:1 DM 90'
43 4/14/18 Norwich City Cardiff City 0:2 DM  90'
44 4/21/18 Norwich City Preston North End 0:0 DM  90'
1 8/4/18 Norwich City Birmingham City 2:2 DM 90'
2 8/11/18 Norwich City West Bromwich Albion 3:4 DM 90'
3 8/18/18 Norwich City Sheffield United 2:1 DM 90'
4 8/22/18 Norwich City Preston North End 2:0 DM 1 87' 90'
6 9/2/18 Norwich City Ipswich Town 1:1 DM 90'
7 9/15/18 Norwich City Middlesbrough FC 1:0 DM  90'
8 9/19/18 Norwich City Reading FC 1:2 DM  90 + 4' 90'
9 9/22/18 Norwich City Queens Park Rangers 0:1 DM  90'
10 9/29/18 Norwich City Wigan Athletic 1:0 DM  90'
11 10/3/18 Norwich City Derby County 1:1 DM  90'
12 10/6/18 Norwich City Stoke City 0:1 DM  81'
13 10/20/18 Norwich City Nottingham Forest 1:2 DM  90'
15 10/27/18 Norwich City Brentford FC 1:0 DM 90'
16 11/3/18 Norwich City Sheffield Wednesday 0:4 DM  90'
17 11/10/18 Norwich City Millwall FC 4:3 DM  90'
18 11/24/18 Norwich City Swansea City 1:4 DM  90'
19 11/27/18 Norwich City Hull City 0:0 DM  90'
20 12/1/18 Norwich City Rotherham United 3:1 DM  90'
21 12/8/18 Norwich City Bolton Wanderers 3:2 DM  90'
22 12/15/18 Norwich City Bristol City 2:2 DM  41' 77'
23 12/22/18 Norwich City Blackburn Rovers 0:1 DM  90'
24 12/26/18 Norwich City Nottingham Forest 3:3 DM  90'
25 12/29/18 Norwich City Derby County 3:4 DM  90'
26 1/1/19 Norwich City Brentford FC 1:1 DM  51'
27 1/12/19 Norwich City West Bromwich Albion 1:1 DM  56' 90'
30 2/2/19 Norwich City Leeds United 1:3 DM 6'
31 2/10/19 Norwich City Ipswich Town 3:0 DM 45'
32 2/13/19 Norwich City Preston North End 3:1 DM  90'
45 4/27/19 Norwich City Blackburn Rovers 2:1 DM 1'
46 5/5/19 Norwich City Aston Villa 1:2 DM 48'
11 11/7/20 Norwich City Swansea City 1:0 DM 1'
12 11/21/20 Norwich City Middlesbrough FC 0:1 DM 1'
13 11/24/20 Norwich City Stoke City 2:3 DM 90'
14 11/28/20 Norwich City Coventry City 1:1 DM 90'
15 12/2/20 Norwich City Luton Town 3:1 DM 72'
16 12/5/20 Norwich City Sheffield Wednesday 2:1 DM 1'
17 12/9/20 Norwich City Nottingham Forest 2:1 DM 14'
18 12/12/20 Norwich City Blackburn Rovers 1:2 DM 1 90'
20 12/19/20 Norwich City Cardiff City 2:0 DM 1'
23 1/2/21 Norwich City Barnsley FC 1:0 DM 3'
24 1/16/21 Norwich City Cardiff City 1:2 DM 1'
31 2/20/21 Norwich City Rotherham United 1:0 DM 1'
37 3/17/21 Norwich City Nottingham Forest 0:2 DM 1'
41 4/10/21 Norwich City Derby County 0:1 DM 1'
45 5/1/21 Norwich City Reading FC 4:1 DM 8'
46 5/8/21 Norwich City Barnsley FC 2:2 DM  87'
Squad: 131, Starting eleven: 110, Substituted in: 21, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

131

Positions played

Played as...      
131 2 2

National team career

# National team Debut  
Norway
5 Norway Aug 22, 2007 34 3
Norway
7 Norway Feb 28, 2006 14 -
Norway
- Norway Feb 8, 2005 8 -
Norway
- Norway Aug 17, 2004 7 -
Go to national player profile