Kohei Nishino

Retired
Retired
Last club: Oita Trinita Most games for: Mito HollyHock Retired since: Jan 1, 2011
Kohei Nishino
  • Date of birth/Age: Apr 15, 1982 (42)
  • Place of birth: Japan ---, Hyogo
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,80 m
  • Position: Centre-Forward
24161.png
Manager Club: Nippon Bunri
deadline-day banner

Detailed stats of Kohei Nishino

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   14634122 / 1 / -9.870'
201012212 / - / -761'
2009349-6 / - / -2.584'
2008278-3 / - / -1.833'
2007387-5 / - / -2.420'
2006358-6 / 1 / -2.272'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/4/06 Mito HollyHock Montedio Yamagata 1:1 Not in squad
2 3/11/06 Mito HollyHock Consadole Sapporo 0:1 Not in squad
3 3/18/06 Mito HollyHock Shonan Bellmare 3:0 Not in squad
4 3/21/06 Mito HollyHock Vissel Kobe 4:0 Not in squad
5 3/25/06 Mito HollyHock Kashiwa Reysol 0:1 Not in squad
6 4/1/06 Mito HollyHock Yokohama FC 2:0 Not in squad
7 4/5/06 Mito HollyHock Tokyo Verdy 1969 0:1 Not in squad
8 4/8/06 Mito HollyHock Ehime FC 1:1 Not in squad
9 4/15/06 Mito HollyHock Sagan Tosu 0:0 90'
11 4/22/06 Mito HollyHock Tokushima Vortis 2:1 84'
12 4/29/06 Mito HollyHock Vegalta Sendai 4:1 31'
13 5/3/06 Mito HollyHock Thespa Kusatsu 1:0 81'
14 5/6/06 Mito HollyHock Consadole Sapporo 3:1 1'
15 5/15/06 Mito HollyHock Tokyo Verdy 1969 0:1 on the bench
16 5/17/06 Mito HollyHock Ehime FC 0:1 25'
17 5/20/06 Mito HollyHock Shonan Bellmare 1:3 4'
18 5/27/06 Mito HollyHock Montedio Yamagata 3:0 Not in squad
19 6/2/06 Mito HollyHock Yokohama FC 1:0 90'
20 6/7/06 Mito HollyHock Tokushima Vortis 0:0 90' 90' 90'
21 6/11/06 Mito HollyHock Vissel Kobe 1:3 Not in squad
22 6/17/06 Mito HollyHock Sagan Tosu 0:0 59' 77'
23 6/21/06 Mito HollyHock Thespa Kusatsu 2:1 1 89'
24 6/24/06 Mito HollyHock Kashiwa Reysol 1:1 64'
25 7/2/06 Mito HollyHock Vegalta Sendai 0:2 19'
27 7/12/06 Mito HollyHock Shonan Bellmare 3:2 50'
28 7/17/06 Mito HollyHock Ehime FC 0:1 30'
29 7/22/06 Mito HollyHock Sagan Tosu 2:2 2 19' 90'
30 7/26/06 Mito HollyHock Vissel Kobe 2:0 90'
31 7/29/06 Mito HollyHock Tokyo Verdy 1969 1:2 88' 8'
32 8/6/06 Mito HollyHock Yokohama FC 3:2 90'
33 8/12/06 Mito HollyHock Vegalta Sendai 3:1 90'
34 8/19/06 Mito HollyHock Kashiwa Reysol 0:1 23'
35 8/23/06 Mito HollyHock Montedio Yamagata 2:0 90'
37 9/2/06 Mito HollyHock Thespa Kusatsu 3:1 90'
38 9/9/06 Mito HollyHock Tokushima Vortis 2:0 24'
39 9/13/06 Mito HollyHock Consadole Sapporo 3:1 29'
40 9/16/06 Mito HollyHock Yokohama FC 1:2 23' 90'
41 9/23/06 Mito HollyHock Ehime FC 0:1 Not in squad
42 9/27/06 Mito HollyHock Kashiwa Reysol 3:1 35' 90'
43 9/30/06 Mito HollyHock Shonan Bellmare 1:0 90'
44 10/14/06 Mito HollyHock Vissel Kobe 1:2 15'
45 10/18/06 Mito HollyHock Sagan Tosu 1:0 Not in squad
46 10/22/06 Mito HollyHock Vegalta Sendai 0:0 62' 89'
47 10/28/06 Mito HollyHock Tokyo Verdy 1969 1:4 2 90'
48 11/11/06 Mito HollyHock Tokushima Vortis 1:2 2 90'
49 11/18/06 Mito HollyHock Consadole Sapporo 0:1 90'
51 11/26/06 Mito HollyHock Thespa Kusatsu 1:1 1 90'
52 12/2/06 Mito HollyHock Montedio Yamagata 5:1 90'
1 3/4/07 Mito HollyHock Montedio Yamagata 0:1 80'
3 3/17/07 Mito HollyHock Thespa Kusatsu 1:3 90'
4 3/21/07 Mito HollyHock Ehime FC 0:0 26'
5 3/25/07 Mito HollyHock Avispa Fukuoka 1:4 CF 16'
6 4/1/07 Mito HollyHock Tokushima Vortis 0:0 90'
7 4/8/07 Mito HollyHock Kyoto Sanga 0:2 69' 90'
8 4/11/07 Mito HollyHock Sagan Tosu 5:1 37'
9 4/15/07 Mito HollyHock Consadole Sapporo 0:2 90'
10 4/21/07 Mito HollyHock Cerezo Osaka 0:0 90'
11 4/25/07 Mito HollyHock Shonan Bellmare 0:2 64' 90'
12 4/29/07 Mito HollyHock Vegalta Sendai 2:0 90'
13 5/3/07 Mito HollyHock Tokyo Verdy 1969 1:5 2 87'
14 5/6/07 Mito HollyHock Tokushima Vortis 1:1 90'
16 5/19/07 Mito HollyHock Consadole Sapporo 3:0 68'
17 5/23/07 Mito HollyHock Cerezo Osaka 1:3 1 90'
18 5/26/07 Mito HollyHock Thespa Kusatsu 1:0 45'
19 6/2/07 Mito HollyHock Sagan Tosu 0:1 Not in squad
20 6/10/07 Mito HollyHock Shonan Bellmare 2:0 Not in squad
21 6/13/07 Mito HollyHock Montedio Yamagata 1:2 1 29'
22 6/17/07 Mito HollyHock Ehime FC 3:0 17'
23 6/24/07 Mito HollyHock Kyoto Sanga 2:1 30'
24 6/27/07 Mito HollyHock Vegalta Sendai 1:3 45'
25 6/30/07 Mito HollyHock Avispa Fukuoka 3:0 Not in squad
26 7/7/07 Mito HollyHock Tokyo Verdy 1969 0:1 Not in squad
27 7/11/07 Mito HollyHock Shonan Bellmare 0:2 Not in squad
29 7/21/07 Mito HollyHock Kyoto Sanga 1:2 Not in squad
30 7/25/07 Mito HollyHock Ehime FC 0:0 Not in squad
31 7/28/07 Mito HollyHock Thespa Kusatsu 0:0 Not in squad
32 8/5/07 Mito HollyHock Vegalta Sendai 1:1 Not in squad
33 8/12/07 Mito HollyHock Tokyo Verdy 1969 2:0 14'
34 8/16/07 Mito HollyHock Avispa Fukuoka 1:1 CF 12'
35 8/20/07 Mito HollyHock Tokushima Vortis 0:1 45'
36 8/25/07 Mito HollyHock Sagan Tosu 0:0 87'
37 8/30/07 Mito HollyHock Consadole Sapporo 2:1 1 90'
38 9/2/07 Mito HollyHock Cerezo Osaka 2:0 8' 80'
39 9/9/07 Mito HollyHock Montedio Yamagata 0:1 90'
40 9/15/07 Mito HollyHock Kyoto Sanga 2:1 50' 66'
41 9/22/07 Mito HollyHock Tokyo Verdy 1969 1:2 Not in squad
42 9/26/07 Mito HollyHock Avispa Fukuoka 3:2 32'
43 9/30/07 Mito HollyHock Vegalta Sendai 0:1 90'
44 10/10/07 Mito HollyHock Thespa Kusatsu 0:0 27'
45 10/14/07 Mito HollyHock Tokushima Vortis 1:0 36'
46 10/21/07 Mito HollyHock Sagan Tosu 0:2 22'
47 10/24/07 Mito HollyHock Shonan Bellmare 2:1 1 90'
49 11/10/07 Mito HollyHock Ehime FC 1:0 90'
50 11/18/07 Mito HollyHock Montedio Yamagata 1:0 90'
51 11/25/07 Mito HollyHock Cerezo Osaka 1:0 1 62' 81'
52 12/1/07 Mito HollyHock Consadole Sapporo 2:1 90'
1 3/9/08 Mito HollyHock Cerezo Osaka 0:2 CF 40' 78'
2 3/16/08 Mito HollyHock Avispa Fukuoka 2:1 1 90'
3 3/20/08 Mito HollyHock Ventforet Kofu 1:0 59'
4 3/23/08 Mito HollyHock Sanfrecce Hiroshima 2:2 CF 1 45'
5 3/29/08 Mito HollyHock Yokohama FC 2:2 83'
7 4/13/08 Mito HollyHock Roasso Kumamoto 2:2 1 90'
8 4/20/08 Mito HollyHock Tokushima Vortis 2:0 57' 90'
9 4/26/08 Mito HollyHock Vegalta Sendai 3:3 2 90'
10 4/29/08 Mito HollyHock FC Gifu 1:3 75'
11 5/3/08 Mito HollyHock Sagan Tosu 3:0 CF 90'
12 5/6/08 Mito HollyHock Shonan Bellmare 0:2 26'
13 5/10/08 Mito HollyHock Montedio Yamagata 3:1 Not in squad
14 5/18/08 Mito HollyHock Ehime FC 1:0 Not in squad
15 5/21/08 Mito HollyHock Thespa Kusatsu 2:1 Not in squad
17 5/31/08 Mito HollyHock Tokushima Vortis 1:0 Not in squad
18 6/8/08 Mito HollyHock Cerezo Osaka 1:2 Not in squad
19 6/11/08 Mito HollyHock Sagan Tosu 2:1 1 25'
20 6/15/08 Mito HollyHock Ehime FC 2:0 Not in squad
21 6/21/08 Mito HollyHock Sanfrecce Hiroshima 1:2 CF 33'
22 6/25/08 Mito HollyHock Yokohama FC 1:0 27'
23 6/28/08 Mito HollyHock Vegalta Sendai 3:4 CF 33' 43'
24 7/5/08 Mito HollyHock Shonan Bellmare 0:1 Not in squad
25 7/9/08 Mito HollyHock Roasso Kumamoto 1:3 Not in squad
26 7/12/08 Mito HollyHock Montedio Yamagata 2:1 Not in squad
27 7/20/08 Mito HollyHock Ventforet Kofu 2:0 Not in squad
28 7/26/08 Mito HollyHock Avispa Fukuoka 2:3 Not in squad
29 8/1/08 Mito HollyHock FC Gifu 0:1 Not in squad
30 8/10/08 Mito HollyHock Thespa Kusatsu 2:2 Not in squad
31 8/17/08 Mito HollyHock Cerezo Osaka 2:1 Not in squad
32 8/23/08 Mito HollyHock Ehime FC 2:2 Not in squad
33 8/30/08 Mito HollyHock Sanfrecce Hiroshima 1:4 CF 26'
34 9/7/08 Mito HollyHock Roasso Kumamoto 0:2 80'
35 9/14/08 Mito HollyHock Sagan Tosu 1:1 90'
37 9/23/08 Mito HollyHock Tokushima Vortis 2:0 1 85'
38 9/28/08 Mito HollyHock Vegalta Sendai 2:3 70'
39 10/5/08 Mito HollyHock FC Gifu 1:4 90'
40 10/19/08 Mito HollyHock Thespa Kusatsu 0:1 84'
41 10/26/08 Mito HollyHock Avispa Fukuoka 0:0 CF 85'
42 11/8/08 Mito HollyHock Shonan Bellmare 1:0 90'
43 11/23/08 Mito HollyHock Ventforet Kofu 1:2 29'
44 11/29/08 Mito HollyHock Yokohama FC 2:3 1 90'
45 12/6/08 Mito HollyHock Montedio Yamagata 1:0 70'
1 3/8/09 Fagiano Okayama Ventforet Kofu 0:0 76'
2 3/15/09 Fagiano Okayama Vegalta Sendai 0:0 90'
3 3/21/09 Fagiano Okayama Shonan Bellmare 2:1 90'
4 3/25/09 Fagiano Okayama Sagan Tosu 0:0 37' 70'
5 3/29/09 Fagiano Okayama Consadole Sapporo 1:1 1 90'
6 4/5/09 Fagiano Okayama Tochigi SC 1:0 90'
7 4/12/09 Fagiano Okayama Yokohama FC 1:1 1 90'
8 4/15/09 Fagiano Okayama Cerezo Osaka 4:1 CF 1 90'
9 4/19/09 Fagiano Okayama Kataller Toyama 1:2 1 90'
10 4/26/09 Fagiano Okayama Mito HollyHock 4:3 CF 44' 81'
11 4/29/09 Fagiano Okayama Avispa Fukuoka 1:0 90'
12 5/2/09 Fagiano Okayama Roasso Kumamoto 1:1 90'
13 5/5/09 Fagiano Okayama Tokushima Vortis 1:0 88' 90'
14 5/9/09 Fagiano Okayama FC Gifu 4:0 90'
15 5/17/09 Fagiano Okayama Ehime FC 1:3 90'
16 5/20/09 Fagiano Okayama Tokyo Verdy 3:0 CF 90'
17 5/24/09 Fagiano Okayama Thespa Kusatsu 0:3 29' 90'
18 5/30/09 Fagiano Okayama Shonan Bellmare 0:1 Not in squad
19 6/3/09 Fagiano Okayama Vegalta Sendai 1:0 29'
20 6/7/09 Fagiano Okayama Cerezo Osaka 0:2 90'
21 6/14/09 Fagiano Okayama Yokohama FC 1:0 13'
22 6/21/09 Fagiano Okayama FC Gifu 0:0 CF 89' 3'
23 6/24/09 Fagiano Okayama Mito HollyHock 0:1 61' 90'
24 6/28/09 Fagiano Okayama Kataller Toyama 1:2 83'
25 7/2/09 Fagiano Okayama Roasso Kumamoto 2:3 1'
26 7/8/09 Fagiano Okayama Tokushima Vortis 1:0 90'
27 7/12/09 Fagiano Okayama Sagan Tosu 0:3 14'
28 7/18/09 Fagiano Okayama Ehime FC 0:0 90'
29 7/22/09 Fagiano Okayama Tochigi SC 2:0 89'
30 7/25/09 Fagiano Okayama Consadole Sapporo 4:2 1 90'
31 8/2/09 Fagiano Okayama Avispa Fukuoka 0:0 90'
32 8/5/09 Fagiano Okayama Tokyo Verdy 3:2 90'
33 8/10/09 Fagiano Okayama Thespa Kusatsu 1:1 1 90'
34 8/16/09 Fagiano Okayama Ventforet Kofu 0:2 1 90'
35 8/23/09 Fagiano Okayama Roasso Kumamoto 2:1 2 55'
36 8/30/09 Fagiano Okayama Mito HollyHock 4:2 Not in squad
37 9/2/09 Fagiano Okayama Avispa Fukuoka 2:2 Not in squad
38 9/6/09 Fagiano Okayama Vegalta Sendai 4:2 Not in squad
39 9/13/09 Fagiano Okayama Cerezo Osaka 1:3 Not in squad
40 9/20/09 Fagiano Okayama Ehime FC 0:1 Not in squad
41 9/23/09 Fagiano Okayama Consadole Sapporo 0:1 Not in squad
42 9/26/09 Fagiano Okayama Tokushima Vortis 4:1 Not in squad
43 10/3/09 Fagiano Okayama Shonan Bellmare 3:1 Not in squad
44 10/7/09 Fagiano Okayama Tochigi SC 0:1 Not in squad
45 10/18/09 Fagiano Okayama Yokohama FC 2:1 Not in squad
46 10/21/09 Fagiano Okayama Tokyo Verdy 0:2 Not in squad
47 10/25/09 Fagiano Okayama Thespa Kusatsu 2:1 Not in squad
48 11/8/09 Fagiano Okayama FC Gifu 0:2 Not in squad
49 11/22/09 Fagiano Okayama Sagan Tosu 0:0 Not in squad
50 11/28/09 Fagiano Okayama Ventforet Kofu 0:1 Not in squad
51 12/5/09 Fagiano Okayama Kataller Toyama 2:0 Not in squad
1 3/7/10 Fagiano Okayama Ehime FC 0:1 CF 1 90'
2 3/13/10 Fagiano Okayama Yokohama FC 0:1 CF 90'
3 3/21/10 Fagiano Okayama Roasso Kumamoto 0:0 CF 58' 90'
4 3/28/10 Fagiano Okayama Consadole Sapporo 2:0 CF 90'
5 4/4/10 Fagiano Okayama Tochigi SC 1:2 CF 1 90'
6 4/11/10 Fagiano Okayama Oita Trinita 1:0 Not in squad
7 4/18/10 Fagiano Okayama JEF United Chiba 2:1 Not in squad
8 4/25/10 Fagiano Okayama Thespa Kusatsu 0:1 Not in squad
9 4/29/10 Fagiano Okayama Tokushima Vortis 2:3 Not in squad
10 5/2/10 Fagiano Okayama Giravanz Kitakyushu 0:0 Not in squad
11 5/5/10 Fagiano Okayama Sagan Tosu 0:0 Not in squad
12 5/9/10 Fagiano Okayama Kataller Toyama 4:0 Not in squad
13 5/16/10 Fagiano Okayama Tokyo Verdy 0:1 Not in squad
14 5/22/10 Fagiano Okayama Ventforet Kofu 1:0 Not in squad
16 6/5/10 Fagiano Okayama Kashiwa Reysol 0:2 Not in squad
17 6/12/10 Fagiano Okayama FC Gifu 1:0 Not in squad
18 7/18/10 Fagiano Okayama Mito HollyHock 2:1 on the bench
19 7/24/10 Fagiano Okayama Avispa Fukuoka 0:0 on the bench
20 7/30/10 Fagiano Okayama Consadole Sapporo 1:0 on the bench
21 8/7/10 Fagiano Okayama Yokohama FC 2:0 9'
22 8/14/10 Fagiano Okayama Tokushima Vortis 1:2 on the bench
24 8/28/10 Fagiano Okayama JEF United Chiba 4:0 on the bench
25 9/12/10 Fagiano Okayama Ehime FC 1:2 CF 45'
26 9/19/10 Fagiano Okayama Giravanz Kitakyushu 2:2 81'
27 9/23/10 Fagiano Okayama Mito HollyHock 1:1 20' 71'
28 9/26/10 Fagiano Okayama Ventforet Kofu 0:4 58'
29 10/3/10 Fagiano Okayama Sagan Tosu 2:1 25'
30 10/16/10 Fagiano Okayama Tokyo Verdy 1:0 Not in squad
31 10/23/10 Fagiano Okayama FC Gifu 2:2 Not in squad
32 10/31/10 Fagiano Okayama Tochigi SC 1:2 Not in squad
33 11/7/10 Fagiano Okayama Oita Trinita 1:0 on the bench
34 11/14/10 Fagiano Okayama Thespa Kusatsu 2:1 on the bench
35 11/20/10 Fagiano Okayama Roasso Kumamoto 2:1 on the bench
36 11/23/10 Fagiano Okayama Kataller Toyama 1:2 on the bench
37 11/27/10 Fagiano Okayama Kashiwa Reysol 1:1 1 22'
38 12/4/10 Oita Trinita Yokohama FC 2:2 Not in squad
Squad: 156, Starting eleven: 106, Substituted in: 40, On the bench: 10, Suspended: 0, Injured: 0, Absence: 0

Positions played

19

Positions played

Played as...      
19 3 1