Alan Stubbs

Retired
Retired
Last club: Derby Most games for: Everton Retired since: Aug 1, 2008
Alan Stubbs
  • Date of birth/Age: Oct 6, 1971 (52)
  • Place of birth: England Kirkby
  • Citizenship: England England
  • Height: N/A
  • Position: Centre-Back
465.png
Manager Club: St. Mirren
deadline-day banner

Detailed stats of Alan Stubbs

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   21211-19 / - / 117.536'
07/088--1 / - / -646'
07/0881-- / - / -561'
06/07232-3 / - / -1.999'
05/0614--2 / - / -1.197'
05/06101-- / - / -739'
04/05311-1 / - / -2.440'
03/0427--2 / - / -2.216'
02/0335--4 / - / 12.943'
01/02312-5 / - / -2.615'
95/96254-1 / - / -2.180'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/19/95 Bolton Wanderers Wimbledon FC (- 2004) 3:2 90'
2 8/22/95 Bolton Wanderers Newcastle United 1:3 90'
3 8/26/95 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 2:1 1 90'
4 8/30/95 Bolton Wanderers Aston Villa 1:0 90'
5 9/9/95 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 1:1 Not in squad
6 9/16/95 Bolton Wanderers Manchester United 3:0 20'
7 9/23/95 Bolton Wanderers Liverpool FC 5:2 Not in squad
8 9/30/95 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 0:1 90'
9 10/14/95 Bolton Wanderers Everton FC 1:1 90'
10 10/21/95 Bolton Wanderers Nottingham Forest 3:2 90'
11 10/30/95 Bolton Wanderers Arsenal FC 1:0 90'
12 11/4/95 Bolton Wanderers Manchester City 1:0 90'
13 11/18/95 Bolton Wanderers West Ham United 0:3 Not in squad
14 11/22/95 Bolton Wanderers Chelsea FC 3:2 Not in squad
15 11/25/95 Bolton Wanderers Southampton FC 1:0 Not in squad
16 12/2/95 Bolton Wanderers Nottingham Forest 1:1 Not in squad
17 12/9/95 Bolton Wanderers Liverpool FC 0:1 Not in squad
18 12/16/95 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 2:1 Not in squad
19 12/23/95 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 2:2 Not in squad
20 12/27/95 Bolton Wanderers Leeds United 0:2 Not in squad
21 12/30/95 Bolton Wanderers Coventry City 1:2 Not in squad
22 1/1/96 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 4:2 90'
23 1/13/96 Bolton Wanderers Wimbledon FC (- 2004) 1:0 90'
24 1/20/96 Bolton Wanderers Newcastle United 2:1 90'
25 2/3/96 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 3:1 90'
26 2/10/96 Bolton Wanderers Aston Villa 0:2 90'
27 2/17/96 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 1:4 Not in squad
28 2/25/96 Bolton Wanderers Manchester United 0:6 on the bench
29 3/2/96 Bolton Wanderers Leeds United 0:1 90'
31 3/16/96 Bolton Wanderers Coventry City 0:2 2 90'
30 3/20/96 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 2:3 1 90'
32 3/23/96 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 2:1 90'
33 3/30/96 Bolton Wanderers Manchester City 1:1 90'
34 4/6/96 Bolton Wanderers Everton FC 3:0 90'
35 4/8/96 Bolton Wanderers Chelsea FC 2:1 90'
36 4/13/96 Bolton Wanderers West Ham United 1:0 90'
37 4/27/96 Bolton Wanderers Southampton FC 0:1 CM  90'
38 5/5/96 Bolton Wanderers Arsenal FC 2:1 90'
1 8/18/01 Everton FC Charlton Athletic 1:2 90'
2 8/20/01 Everton FC Tottenham Hotspur 1:1 90'
3 8/25/01 Everton FC Middlesbrough FC 2:0 90'
4 9/8/01 Everton FC Manchester United 4:1 75'
5 9/15/01 Everton FC Liverpool FC 1:3 90'
7 9/22/01 Everton FC Blackburn Rovers 1:0 90'
8 9/29/01 Everton FC West Ham United 5:0 Not in squad
9 10/13/01 Everton FC Ipswich Town 0:0 34'
10 10/20/01 Everton FC Aston Villa 3:2 Not in squad
11 10/27/01 Everton FC Newcastle United 1:3 68'
12 11/3/01 Everton FC Bolton Wanderers 2:2 1 90'
13 11/18/01 Everton FC Chelsea FC 0:0 90'
14 11/24/01 Everton FC Leicester City 0:0 90'
15 12/2/01 Everton FC Southampton FC 2:0 CB 90'
16 12/8/01 Everton FC Fulham FC 2:0 90'
17 12/15/01 Everton FC Derby County 1:0 15'
6 12/19/01 Everton FC Leeds United 3:2 Not in squad
18 12/22/01 Everton FC Sunderland AFC 1:0 Not in squad
19 12/26/01 Everton FC Manchester United 0:2 Not in squad
20 12/29/01 Everton FC Charlton Athletic 0:3 Not in squad
21 1/1/02 Everton FC Middlesbrough FC 1:0 90'
22 1/12/02 Everton FC Sunderland AFC 1:0 90'
23 1/19/02 Everton FC Tottenham Hotspur 1:1 90'
24 1/30/02 Everton FC Aston Villa 0:0 90'
25 2/2/02 Everton FC Ipswich Town 1:2 90'
26 2/10/02 Everton FC Arsenal FC 0:1 CB 90'
27 2/23/02 Everton FC Liverpool FC 1:1 90'
28 3/3/02 Everton FC Leeds United 0:0 90'
29 3/6/02 Everton FC West Ham United 1:0 90'
30 3/16/02 Everton FC Fulham FC 2:1 90'
31 3/23/02 Everton FC Derby County 3:4 1 83'
32 3/29/02 Everton FC Newcastle United 6:2 CB 90'
33 4/1/02 Everton FC Bolton Wanderers 3:1 CB 90'
34 4/6/02 Everton FC Chelsea FC 3:0 Not in squad
35 4/13/02 Everton FC Leicester City 2:2 90'
36 4/20/02 Everton FC Southampton FC 0:1 90'
37 4/28/02 Everton FC Blackburn Rovers 1:2 90'
38 5/11/02 Everton FC Arsenal FC 4:3 CB 90'
1 8/17/02 Everton FC Tottenham Hotspur 2:2 CB 90'
2 8/24/02 Everton FC Sunderland AFC 0:1 90'
3 8/28/02 Everton FC Birmingham City 1:1 50' 50'
4 8/31/02 Everton FC Manchester City 3:1 90'
5 9/11/02 Everton FC Southampton FC 1:0 Not in squad
6 9/14/02 Everton FC Middlesbrough FC 2:1 90'
7 9/22/02 Everton FC Aston Villa 3:2 90'
8 9/28/02 Everton FC Fulham FC 2:0 Not in squad
9 10/7/02 Everton FC Manchester United 3:0 Not in squad
10 10/19/02 Everton FC Arsenal FC 2:1 1'
11 10/27/02 Everton FC West Ham United 0:1 90'
12 11/3/02 Everton FC Leeds United 0:1 90'
13 11/9/02 Everton FC Charlton Athletic 1:0 69'
14 11/17/02 Everton FC Blackburn Rovers 0:1 90'
15 11/23/02 Everton FC West Bromwich Albion 1:0 90'
16 12/1/02 Everton FC Newcastle United 2:1 90'
17 12/7/02 Everton FC Chelsea FC 1:3 90'
18 12/14/02 Everton FC Blackburn Rovers 2:1 90'
19 12/22/02 Everton FC Liverpool FC 0:0 90'
20 12/26/02 Everton FC Birmingham City 1:1 90'
21 12/28/02 Everton FC Bolton Wanderers 0:0 90'
22 1/1/03 Everton FC Manchester City 2:2 90'
23 1/12/03 Everton FC Tottenham Hotspur 4:3 90'
24 1/18/03 Everton FC Sunderland AFC 2:1 90'
25 1/28/03 Everton FC Bolton Wanderers 1:2 78'
26 2/1/03 Everton FC Leeds United 2:0 90'
27 2/8/03 Everton FC Charlton Athletic 2:1 45'
28 2/22/03 Everton FC Southampton FC 2:1 90'
29 3/1/03 Everton FC Middlesbrough FC 1:1 90'
30 3/15/03 Everton FC West Ham United 0:0 90'
31 3/23/03 Everton FC Arsenal FC 2:1 90'
32 4/6/03 Everton FC Newcastle United 2:1 90'
33 4/12/03 Everton FC West Bromwich Albion 1:2 90'
34 4/19/03 Everton FC Liverpool FC 1:2 CB 45' 90'
35 4/21/03 Everton FC Chelsea FC 4:1 90'
36 4/26/03 Everton FC Aston Villa 2:1 90'
37 5/3/03 Everton FC Fulham FC 2:0 90'
38 5/11/03 Everton FC Manchester United 1:2 77' 90'
1 8/16/03 Everton FC Arsenal FC 2:1 CB  90'
2 8/23/03 Everton FC Fulham FC 3:1 CB  90'
3 8/26/03 Everton FC Charlton Athletic 2:2 CB  90'
4 8/30/03 Everton FC Liverpool FC 0:3 CB 90'
5 9/13/03 Everton FC Newcastle United 2:2 CB 90' 90'
6 9/21/03 Everton FC Middlesbrough FC 1:0 CB 90'
7 9/28/03 Everton FC Leeds United 4:0 CB 90'
8 10/4/03 Everton FC Tottenham Hotspur 3:0 CB  32'
9 10/19/03 Everton FC Southampton FC 0:0 Not in squad
10 10/25/03 Everton FC Aston Villa 0:0 CB 11'
11 11/1/03 Everton FC Chelsea FC 0:1 CB 58'
12 11/10/03 Everton FC Blackburn Rovers 2:1 Not in squad
13 11/22/03 Everton FC Wolverhampton Wanderers 2:0 CB  90'
14 11/29/03 Everton FC Bolton Wanderers 2:0 CB 90'
15 12/7/03 Everton FC Manchester City 0:0 CB  90'
16 12/13/03 Everton FC Portsmouth FC 1:2 CB  90'
17 12/20/03 Everton FC Leicester City 3:2 45' 90'
18 12/26/03 Everton FC Manchester United 3:2 90'
19 12/28/03 Everton FC Birmingham City 1:0 90'
20 1/7/04 Everton FC Arsenal FC 1:1 90'
21 1/10/04 Everton FC Fulham FC 2:1 Not in squad
22 1/17/04 Everton FC Charlton Athletic 0:1 90'
23 1/31/04 Everton FC Liverpool FC 0:0 90'
24 2/7/04 Everton FC Manchester United 3:4 90'
25 2/11/04 Everton FC Birmingham City 3:0 90'
26 2/21/04 Everton FC Southampton FC 3:3 Not in squad
27 2/28/04 Everton FC Aston Villa 2:0 90'
28 3/13/04 Everton FC Portsmouth FC 1:0 90'
29 3/20/04 Everton FC Leicester City 1:1 90'
30 3/27/04 Everton FC Middlesbrough FC 1:1 45'
31 4/3/04 Everton FC Newcastle United 4:2 Not in squad
32 4/9/04 Everton FC Tottenham Hotspur 3:1 Not in squad
33 4/13/04 Everton FC Leeds United 1:1 Not in squad
34 4/17/04 Everton FC Chelsea FC 0:0 Not in squad
35 4/24/04 Everton FC Blackburn Rovers 0:1 Not in squad
36 5/1/04 Everton FC Wolverhampton Wanderers 2:1 Not in squad
37 5/8/04 Everton FC Bolton Wanderers 1:2 Not in squad
38 5/15/04 Everton FC Manchester City 5:1 CB  90'
1 8/15/04 Everton FC Arsenal FC 1:4 45'
2 8/21/04 Everton FC Crystal Palace 1:3 90'
4 8/28/04 Everton FC West Bromwich Albion 2:1 90'
3 8/30/04 Everton FC Manchester United 0:0 90'
5 9/11/04 Everton FC Manchester City 0:1 90'
6 9/19/04 Everton FC Middlesbrough FC 1:0 90'
7 9/26/04 Everton FC Portsmouth FC 0:1 45'
8 10/2/04 Everton FC Tottenham Hotspur 0:1 CB 90'
9 10/16/04 Everton FC Southampton FC 1:0 90'
10 10/23/04 Everton FC Norwich City 2:3 90'
11 10/30/04 Everton FC Aston Villa 1:1 90'
12 11/6/04 Everton FC Chelsea FC 1:0 90'
13 11/13/04 Everton FC Birmingham City 0:1 90'
14 11/20/04 Everton FC Fulham FC 1:0 90'
15 11/28/04 Everton FC Newcastle United 1:1 CB 90'
16 12/4/04 Everton FC Bolton Wanderers 3:2 90'
17 12/11/04 Everton FC Liverpool FC 1:0 90'
18 12/18/04 Everton FC Blackburn Rovers 0:0 90'
19 12/26/04 Everton FC Manchester City 2:1 90'
20 12/28/04 Everton FC Charlton Athletic 2:0 90'
21 1/1/05 Everton FC Tottenham Hotspur 5:2 Not in squad
22 1/4/05 Everton FC Portsmouth FC 2:1 1 90'
23 1/16/05 Everton FC Middlesbrough FC 1:1 90'
24 1/22/05 Everton FC Charlton Athletic 0:1 90'
25 2/2/05 Everton FC Norwich City 1:0 90'
26 2/6/05 Everton FC Southampton FC 2:2 59'
27 2/12/05 Everton FC Chelsea FC 0:1 90'
28 2/26/05 Everton FC Aston Villa 1:3 Not in squad
29 3/6/05 Everton FC Blackburn Rovers 0:1 Not in squad
30 3/19/05 Everton FC Liverpool FC 2:1 90'
31 4/3/05 Everton FC West Bromwich Albion 1:0 85'
32 4/10/05 Everton FC Crystal Palace 4:0 26'
34 4/20/05 Everton FC Manchester United 1:0 Not in squad
35 4/23/05 Everton FC Birmingham City 1:1 Not in squad
36 4/30/05 Everton FC Fulham FC 2:0 Not in squad
37 5/7/05 Everton FC Newcastle United 2:0 1'
33 5/11/05 Everton FC Arsenal FC 7:0 Not in squad
38 5/15/05 Everton FC Bolton Wanderers 3:2 19'
1 8/13/05 Sunderland AFC Charlton Athletic 1:3 Not in squad
2 8/20/05 Sunderland AFC Liverpool FC 1:0 90'
3 8/23/05 Sunderland AFC Manchester City 1:2 90'
4 8/27/05 Sunderland AFC Wigan Athletic 1:0 90'
5 9/10/05 Sunderland AFC Chelsea FC 2:0 52'
6 9/17/05 Sunderland AFC West Bromwich Albion 1:1 90'
7 9/25/05 Sunderland AFC Middlesbrough FC 0:2 Not in squad
8 10/1/05 Sunderland AFC West Ham United 1:1 Not in squad
9 10/15/05 Sunderland AFC Manchester United 1:3 Not in squad
10 10/23/05 Sunderland AFC Newcastle United 3:2 48'
11 10/29/05 Sunderland AFC Portsmouth FC 1:4 90'
12 11/5/05 Sunderland AFC Arsenal FC 3:1 1 90'
13 11/19/05 Sunderland AFC Aston Villa 1:3 90'
14 11/26/05 Sunderland AFC Birmingham City 0:1 Not in squad
17 11/30/05 Sunderland AFC Liverpool FC 0:2 Not in squad
15 12/3/05 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 3:2 Not in squad
16 12/10/05 Sunderland AFC Charlton Athletic 2:0 Not in squad
18 12/26/05 Sunderland AFC Bolton Wanderers 0:0 9'
20 12/31/05 Sunderland AFC Everton FC 0:1 Not in squad
21 1/2/06 Everton FC Charlton Athletic 3:1 Not in squad
22 1/14/06 Everton FC Portsmouth FC 0:1 Not in squad
23 1/21/06 Everton FC Arsenal FC 1:0 58'
24 1/31/06 Everton FC Wigan Athletic 1:1 90'
25 2/4/06 Everton FC Manchester City 1:0 90'
26 2/11/06 Everton FC Blackburn Rovers 1:0 90'
27 2/25/06 Everton FC Newcastle United 2:0 90'
28 3/4/06 Everton FC West Ham United 2:2 90'
29 3/11/06 Everton FC Fulham FC 3:1 90'
30 3/18/06 Everton FC Aston Villa 4:1 90'
31 3/25/06 Everton FC Liverpool FC 3:1 CB 34' 90'
32 4/1/06 Everton FC Sunderland AFC 2:2 90'
33 4/8/06 Everton FC Charlton Athletic 0:0 90'
34 4/15/06 Everton FC Tottenham Hotspur 0:1 CB 59'
35 4/17/06 Everton FC Chelsea FC 3:0 Not in squad
36 4/22/06 Everton FC Birmingham City 0:0 Not in squad
37 4/29/06 Everton FC Middlesbrough FC 0:1 90'
38 5/7/06 Everton FC West Bromwich Albion 2:2 90'
1 8/19/06 Everton FC Watford FC 2:1 90'
2 8/23/06 Everton FC Blackburn Rovers 1:1 48'
3 8/26/06 Everton FC Tottenham Hotspur 0:2 Not in squad
4 9/9/06 Everton FC Liverpool FC 3:0 Not in squad
5 9/16/06 Everton FC Wigan Athletic 2:2 Not in squad
6 9/24/06 Everton FC Newcastle United 1:1 Not in squad
7 9/30/06 Everton FC Manchester City 1:1 Not in squad
8 10/14/06 Everton FC Middlesbrough FC 2:1 Not in squad
9 10/21/06 Everton FC Sheffield United 2:0 Not in squad
10 10/28/06 Everton FC Arsenal FC 1:1 CB 90'
11 11/4/06 Everton FC Fulham FC 1:0 90'
12 11/11/06 Everton FC Aston Villa 0:1 90'
13 11/18/06 Everton FC Bolton Wanderers 1:0 90'
14 11/25/06 Everton FC Charlton Athletic 1:1 Not in squad
15 11/29/06 Everton FC Manchester United 3:0 90'
15 12/3/06 Everton FC West Ham United 2:0 90'
17 12/9/06 Everton FC Portsmouth FC 2:0 90'
18 12/17/06 Everton FC Chelsea FC 2:3 90'
19 12/23/06 Everton FC Reading FC 0:2 Not in squad
20 12/26/06 Everton FC Middlesbrough FC 0:0 Not in squad
21 12/30/06 Everton FC Newcastle United 3:0 Not in squad
22 1/1/07 Everton FC Manchester City 2:1 Not in squad
23 1/13/07 Everton FC Reading FC 1:1 Not in squad
24 1/20/07 Everton FC Wigan Athletic 0:2 CB 90'
26 2/3/07 Everton FC Liverpool FC 0:0 90'
27 2/10/07 Everton FC Blackburn Rovers 1:0 90'
25 2/21/07 Everton FC Tottenham Hotspur 1:2 90'
28 2/24/07 Everton FC Watford FC 0:3 Not in squad
29 3/3/07 Everton FC Sheffield United 1:1 Not in squad
30 3/18/07 Everton FC Arsenal FC 1:0 90'
31 4/2/07 Everton FC Aston Villa 1:1 90'
32 4/6/07 Everton FC Fulham FC 4:1 1 90'
33 4/9/07 Everton FC Bolton Wanderers 1:1 90'
34 4/15/07 Everton FC Charlton Athletic 2:1 61'
35 4/21/07 Everton FC West Ham United 1:0 90'
36 4/28/07 Everton FC Manchester United 2:4 1 90'
37 5/5/07 Everton FC Portsmouth FC 3:0 90'
38 5/13/07 Everton FC Chelsea FC 1:1 90'
1 8/11/07 Everton FC Wigan Athletic 2:1 CB 90'
2 8/14/07 Everton FC Tottenham Hotspur 1:3 CB 1 90'
3 8/18/07 Everton FC Reading FC 1:0 CB 90'
4 8/25/07 Everton FC Blackburn Rovers 1:1 45'
5 9/1/07 Everton FC Bolton Wanderers 1:2 Not in squad
6 9/15/07 Everton FC Manchester United 0:1 Not in squad
7 9/23/07 Everton FC Aston Villa 2:0 Not in squad
8 9/30/07 Everton FC Middlesbrough FC 2:0 90'
9 10/7/07 Everton FC Newcastle United 3:2 Not in squad
10 10/20/07 Everton FC Liverpool FC 1:2 90'
11 10/28/07 Everton FC Derby County 0:2 45'
12 11/3/07 Everton FC Birmingham City 3:1 22'
13 11/11/07 Everton FC Chelsea FC 1:1 Not in squad
14 11/24/07 Everton FC Sunderland AFC 7:1 Not in squad
15 12/1/07 Everton FC Portsmouth FC 0:0 Not in squad
16 12/8/07 Everton FC Fulham FC 3:0 Not in squad
17 12/15/07 Everton FC West Ham United 0:2  muscular problems
18 12/23/07 Everton FC Manchester United 2:1  muscular problems
19 12/26/07 Everton FC Bolton Wanderers 2:0  muscular problems
20 12/29/07 Everton FC Arsenal FC 1:4  muscular problems
21 1/1/08 Everton FC Middlesbrough FC 0:2 on the bench
21 1/2/08 Derby County Bolton Wanderers 1:0 Not in squad
22 1/12/08 Everton FC Manchester City 1:0 on the bench
22 1/12/08 Derby County Wigan Athletic 0:1 Not in squad
23 1/19/08 Derby County Portsmouth FC 3:1 Not in squad
23 1/20/08 Everton FC Wigan Athletic 1:2 on the bench
24 1/30/08 Derby County Manchester City 1:1 Not in squad
24 1/30/08 Everton FC Tottenham Hotspur 0:0 on the bench
25 2/2/08 Everton FC Blackburn Rovers 0:0 Not in squad
25 2/2/08 Derby County Birmingham City 1:1 90'
26 2/9/08 Everton FC Reading FC 1:0 Not in squad
26 2/9/08 Derby County Tottenham Hotspur 0:3 69' 90'
27 2/23/08 Derby County Wigan Athletic 2:0 90'
27 2/25/08 Everton FC Manchester City 0:2 Not in squad
28 3/1/08 Derby County Sunderland AFC 0:0 90'
28 3/2/08 Everton FC Portsmouth FC 3:1 Not in squad
30 3/9/08 Everton FC Sunderland AFC 0:1 Not in squad
30 3/12/08 Derby County Chelsea FC 6:1 16'
29 3/15/08 Derby County Manchester United 0:1  Strain in the thigh and gluteal muscles
29 3/16/08 Everton FC Fulham FC 1:0  Strain in the thigh and gluteal muscles
31 3/22/08 Derby County Middlesbrough FC 1:0  Strain in the thigh and gluteal muscles
31 3/22/08 Everton FC West Ham United 1:1  Strain in the thigh and gluteal muscles
32 3/29/08 Derby County Fulham FC 2:2  Strain in the thigh and gluteal muscles
32 3/30/08 Everton FC Liverpool FC 1:0  Strain in the thigh and gluteal muscles
33 4/6/08 Everton FC Derby County 1:0 Not in squad
34 4/12/08 Derby County Aston Villa 0:6 90'
34 4/12/08 Everton FC Birmingham City 1:1 Not in squad
35 4/17/08 Everton FC Chelsea FC 0:1 Not in squad
35 4/19/08 Derby County West Ham United 2:1 90'
36 4/27/08 Everton FC Aston Villa 2:2 Not in squad
36 4/28/08 Derby County Arsenal FC 2:6 90'
37 5/3/08 Derby County Blackburn Rovers 3:1  Knee problems
37 5/4/08 Everton FC Arsenal FC 1:0  Knee problems
38 5/11/08 Derby County Reading FC 0:4 Not in squad
38 5/11/08 Everton FC Newcastle United 3:1 Not in squad
Squad: 217, Starting eleven: 200, Substituted in: 12, On the bench: 5, Suspended: 0, Injured: 12

Positions played

1 31

Positions played

Played as...      
31 1 -
1 - -